1

  Очная форма обучения Заочная форма обучения
  За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики За счет средств С полным возмещением затрат за обучение Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики За счет средств С полным возмещением затрат за обучение Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами  
   
Федеральных ассигнований Федеральных ассигнований
  9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл.   11 кл. 11 кл. 11 кл.    
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
по программам подготовки специалистов среднего звена  
07.02.01 Архитектура 50 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 274 74 0 0 185 42 1 113 0 10 1  
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 71 1 0 0 0 0 0 22 0 0 0  
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 118 2 0 0 0 0 0 24 0 0 1  
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0  
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 74 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 49 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 109 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0  
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21.02.08 Прикладная геодезия 72 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0  
21.02.19 Землеустройство 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0  
21.02.20 Прикладная геодезия 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
38.02.07 Банковское дело 25 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0  
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0  
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
43.02.14 Гостиничное дело 47 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0  
43.02.16 Туризм и гостеприимство 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0  
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 25 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0  
Итого: 1381 79 0 0 453 42 2 171 0 10 2  
  1460 0 495 2 171 0 10 2  
  1460 495 2 181 2
  1955 2 181 2
Итого по техникуму: 2136